Skip to main content
Главная / Размеры баллонов метан

Размеры баллонов метан

Вместимость (литр) Толщина (мм.) +20% Диаметр баллона (мм.) Длина баллона (мм.) Масса баллона (мм.) Горловина (отверстия)
норма норма норма Длина горловины Диаметр горловины Резьба W Шаг витка
1 50 5,9 219 1620 54 28÷32 45÷48 27,8 1,814
2 60 1940 54
3 30 232 940 38
4 40 1200 46
5 50 1470 54
6 60 1740 64
7 120 7,7 327 1640 115 28÷32 45÷48 27,8 1,814
7 65 7,7 356 870 72
8 75 990 78
9 80 1040 82
10 100 1210 96
11 120 1380 110
12 80 8,8 406 848 90 28÷32 45÷48 27,8 1,814
13 90 935 100
14 100 1010 107
15 120 1020 120
200 1750 185

Оставьте заявку



Заказать установку